ONDES MOYENNES ET GRANDES     
Station Pays Mètres kHz kW
Aalesund Norvège  1186 253 10
Aberdeen Ecosse 233.5 1285 1
Agen France 360.6 832 0.6
Alger Algérie 318.8 941 11
Anglesy North Wales Angleterre 373.1 804 5
Ankara Turquie 1974 152 7
Athlone Irlande 531 565 60
Bâle Suisse 218.2 1375 0.5
Banska-Bystricia Tchécoslovaquie 765 392 40
Barcelone EAJ1 Espagne 377.4 795 8
Barcelone EAJ15 Espagne 293.5 1022 1
Bari I Italie 283.3 1059 20
Bari II Italie 221.1 1357 1
Belgrade Yougoslavie 437.3 686 2.5
Bergen Norvège 352.9 850 1
Bergen Norvège 282.9 1186 20
Berlin Allemagne 356.7 841 100
Berne Suisse 218.2 1375 0.5
Beromünster Suisse 539.6 556 100
Béziers France 209.9 1429 1.5
Bodö Norvège 437.3 686 0.5
Bologne Italie 245.5 1222 50
Bolzano Italie 559.7 536 10
Bordeaux-Lafayette France 278.6 1077 30
Bordeaux-Radio France 309.8 968 1
Bournemouth Angleterre 203.5 1474 1
Brasov Roumanie 1875 160 150
Bratislava (Presbourg) Tchécoslovaquie 298.8 1004 14
Bregenz Autriche 231.8 1294 5
Brême Allemagne 225.6 1330 2
Breslau Allemagne 315.8 950 100
Brno Tchécoslovaquie 325.4 922 32
Bruxelles I Belgique 483.9 620 15
Bruxelles II Belgique 321.9 932 15
Bucarest Roumanie 364.5 823 12
Budapest I Hongrie 549.5 546 120
Budapest II Hongrie 833.3 360 20
Coblence Allemagne 251 1195 2
Cologne (Langenberg Allemagne 455.9 658 100
Copenhage Danemark 255.1 1176 10
Cork Irlande 241.9 1240 1
Cracovie Pologne 293.5 1022 1.7
Dornbirn Autriche 231.8 1294 2
Dreste Allemagne 204.8 1465 5
Droitwich Angleterre 1500 200 150
Finmark (Vadsö) Norvège 857.1 350 10
Flensbourg Allemagne 225.6 1330 2
Florence Italie 491.8 610 20
Franfort s.Main Allemagne 251 1195 25
Fredikstad Norvège 286.6 776 1
Fribourg Allemagne 251 1195 5
Gênes Italie 304.3 986 10
Genève Suisse 748.1 401 1.3
Gleiwitz Allemagne 243.7 1231 5
Görlitz Allemagne 243.7 1231 5
Göteborg Suède 318.8 941 10
Graz Autriche 338.6 886 7
Grenobles-Alpes France 514.6 583 15
Hambourg Allemagne 331.9 904 100
Hanovre Allemagne 225.6 1330 2
Heilsberg Allemagne 291 1031 100
Helsingfors Finlande 335.2 895 10
Hilversum Pays-Bas 301.5 995 20
Hörby Suède 265.3 1131 10
Innsbruck Autriche 578 519 1
Istanboul Turquie 1622 185 5
Jérusalem Palestine 449.1 668 20
Kalundborg DANEMARK 1250 240 60
Katowice Pologne 395.8 758 12
Kaunas Lithuanie 1935 155 7
Kharkov RW 4 Russie 1293 232 10
Kharkov RW 20 Russie 253.2 1185 5
Kiel Allemagne 225.6 1330 2
Kiev RW9 Russie 415.5 722 35
Klagenfurt Autriche 231.8 1294 5
Königsberg (Heilsberg) Allemagne 222.6 1348 100
Kootwijk Pays-Bas 1875 160 120
Kosice Tchécoslovaquie 259.1 1158 10
Kristiansund Norvège 476.9 629 20
Kuldiga Lettonie 238.5 1258 10
Lahti Finlande 1807 166 220
Langenberg (Cologne) Allemagne 455.9 658 100
Le Caire I Egypte 483.9 620 20
Le Caire II Egypte 222.6 1348 1
Leipzig Allemagne 382.2 785 120
Leningrad RW 53 Russie 1210 248 100
Leningrad RW 53 Russie 288.6 1040 10
Léopol Pologne 377.4 795 16
Lille France 247.3 1213 60
Limoges P.T.T France 335.2 895 0.5
Linz Autriche 338.6 886 15
Lisbonne Portugal 291 1031 5
Lisbonne Portugal 476.9 629 20
Ljubljana Yougoslavie 569.3 527 5
Lodz Pologne 224 1339 1.7
Londres National Angleterre 261.1 1149 20
Londres Regional Angleterre 342.1 877 50
Luxembourg Luxembourg 1293 232 200
lwow Pologne 377.4 795 16
Lyon-tramoyes P.T.T. France 463 648 100
Lyon-Radio France 215.4 1339 25
Madona Lettonie 271.7 1104 50
Madrid Espagne 1639 183 1
Madrid EAJ2 Espagne 410.4 731 3
Madrid EAJ7 Espagne 274 1095 1.3
Magyarovar Hongrie 227.1 1321 1.25
Malmö Suède 228.7 1312 1.25
Marseille France 400.5 749 1.6
Midland Regional Angleterre 296.2 1013 70
Milan I Italie 368.6 814 50
Milan II Italie 221.1 1357 4
Minsk RW 10 Russie 1442 208 35
Miskloc Homgrie 208.6 1438 1.25
Monte Ceneri Suisse 257.1 1167 15
Montpellier France 224 1339 0.8
Moscou RW 1 Russie 1744 172 500
Moscou RCZ Russie 1107 271 100
Moscou RW 49 Russie 748.1 401 100
Moscou Noginsk RW 39 Russie 360.2 832 100
Motala Suède 1389 216 150
Mourmansk RW 79 Russie 491.8 610 10
Mühlacker Allemagne 522.6 574 100
Munich Allemagne 405.4 740 100
Naples Italie 271.7 1104 1.5
Newcastele Angleterre 267.4 1122 1
Nice PTT France 253.2 1185 60
North Irelande Regional Irlande du Nord 307.1 977 100
North National Angleterre 261.1 1149 20
North Regional Angleterre 449.1 668 70
Nuremberg Allemagne 236.8 1267 2
Nyiregyhaza Hongrie 267 1122 6
Odessa Russie 309.8 968 10
Oslo Norvège 1154 260 60
Ostrava Tchécoslovaquie 269.5 1113 11
Oulu Finlande 696.1 431 1.5
Oviedo Eaj 19 Espagne 293.5 1022 1
Palerme Italie 531 565 3
Paris Poste Parisien France 312.8 959 60
Paris Radio PTT France 1648 182 80
Paris Tour Eiffel France 206 1456 20
Paris Villebon France 431.7 695 120
Pécs Hongrie 204.8 1465 1.25
Pori Finlande 400.5 749 1.5
Poznan Pologne 34536 868 20
Prague I Tchécoslovaquie 470.2 638 120
Prague II Tchécoslovaquie 249.2 1204 5
Presbourg (Bratislava) Tchécoslovaquie 298.8 1004 14
Rabat Maroc 499.2 601 25
Rennes France 288.6 1040 40
Reykjavik Islande 1442 208 16
Riga Lettonie 514.6 583 15
Rome I Italie 420.8 713 50
Rome III Italie 238.5 1258 1
Rostov RW 12 Russie 845.1 355 20
Salzbourg Autriche 222.6 1348 2
San Sebastian Espagne 238.5 1258 0.6
Sarrebruck Allemagne 240.2 1249 17
Scottish National Ecosse 285.7 1050 50
Scottish Regional Ecosse 391.1 767 50
Séville Espagne 410.4 731 0.2
Simféropol RW 73 Russie 349.2 859 10
Smolensk RW 24 Russie 824.2 364 10
Sottens Suisse 443.1 677 100
Stalino RW 26 Russie 386.6 776 10
Stettin Allemagne 225.6 1330 2
Stockholm Suède 426.1 704 55
Strasbourg France 349.2 859 80
Stuttgart Allemagne 522.6 574 100
Sundsvall Suède 499.2 601 10
Tallinn Estonie 410.4 731 20
Tiflis RW 7 Russie 1060 283 35
Torun Pologne 304.3 986 20
Toulouse France 328.6 913 60
Toulouse Pyrénées France 386.6 776 120
Trèves Allemagne 251 1195 2
Trieste Italie 245.5 1222 10
Tröndelag (Trondhjem) Norvège 476.9 629 20
Tromosö Norvège 1064 282 10
Turin Italie 263.2 1140 7
Umea Suède 214 1402 1
Valence Espagne 352.9 850 1.5
Varna Bulgarie 235.1 1276 2
Varsovie I Pologne 1339 224 120
Varsovie II Pologne 216.8 1384 10
Vienne Autriche 506.2 592 120
Viipuri Finlande 569.3 527 10
West National Angleterre 261.1 1149 20
West Regional Angleterre 373.1 804 70
Wilno Pologne 559.7 536 16
Zeesen Allemagne 1571 191 60
  ONDES COURTES      
Station Pays Mètres kHz kW
Budapest HAT 3 Hongrie 19.51 15370 6
Budapest HAT 4 Hongrie 32.86 9130 6
Daventry GSH Angleterre 13.97 21470 10
Daventry GSG Angleterre 16.86 17790 10
Daventry GSP Angleterre 19.6 15310 10
Daventry GSI Angleterre 19.66 15260 10
Daventry GSO Angleterre 19.76 15180 10
Daventry GSF Angleterre 19.82 15140 10
Daventry GSN Angleterre 25.38 11820 10
Daventry GSD Angleterre 25.53 11750 15
Daventry GSC Angleterre 31.32 9580 15
Daventry GSB Angleterre 31.55 9510 15
Eindhoven PCJ Pays-Bas 19.71 15220 12
Eindhoven PCJ Pays-Bas 31.28 9590 12
Huizen Pays-Bas 16.88 17770 20
Jelöy LKJ Norvège 31.49 9525 1.5
Lisbonne CT 1 AA Portugal 31.06 9660  
Madrid EAQ Espagne 30.43 9860 10
Moscou RW 59 Russie 49.99 6001 20
Moscou RW 96 Russie 31.51 9520 20
Moscou RW 59 Russie 25 12002 20
Paris-Colonial TPA 2 France 19.68 15244 10
Paris-Colonial TPA 3 France 25.24 11885 12
Paris-Colonial TPA 4 France 25.61 11715 12
Reykjavik TFJ Islande 24.52 12235 7
Rome 12 RO 4 Italie 25.41 11803 25
Rome 12 RO 3 Italie 31.13 9635 20
Ruysselede ORK Belgique 29.04 10330 11
Skamlebaek OXY Danemark 49.5 6060 0.5
Société des Nations HBH Suisse 16.25 18480 20
Société des Nations HBL Suisse 31.27 9595 20
Société des Nations HBP Suisse 38.48 7797 20
Varsovie SPW Pologne 22 13635 20
Vatican HVJ Vatican 19.84 15120 10
Vatican HVJ Vatican 50.2 5976 15
Vienne OER 2 Autriche 49.41 6072 1.5
Zeesen DJA Allemagne 49.41 6072 1.5
Zeesen DJB Allemagne 19.74 15200 5
Zeesen DJC Allemagne 49.83 6020 5
Zeesen DJD Allemagne 25.49 11770 5
Zeesen DJE Allemagne 16.89 17760 5
Zeesen DJL Allemagne 19.85 15110 5
Zeesen DJM Allemagne 49.35 6079 50
Zeesen DJN Allemagne 31.45 9540 50
Zeesen DJO Allemagne 25.43 11795 50
Zeesen DJP Allemagne 25.31 11855 50
Zeesen DJQ Allemagne 19.63 15280 5
Zeesen DJR Allemagne 19.56 15540 50
  ONDES COURTES OUTRE MER    
Station Pays Mètres kHz kW
Bandoeng PMA Java 15.51 19345 60
Bombay VUB Indes 31.36 9565 5
Boston W1XAL U.S.A.(Massachusetts) 25.45 11790 10
Boston W1XAL U.S.A.(Massachusetts) 49.67 6040 10
Bound-Brook W3XAL U.S.A.(New-Jersey) 16.87 17780 35
Bound-Brook W3XAL U.S.A.(New-Jersey) 49.18 6100 35
Buenos-Aires LRU Argentine 19.62 15260 5
Buenos-Aires LRX Argentine 31.06 9660 5
Chicago U.S.A.(Illinois) 49.18 6100 10
Cincinnati W3XAL U.S.A. 49.5 6060 10
Johannesburg ZTJ Union Sud-Africaine 49.2 6097 5
Mexico XECR Mexique 40.6 7390 20
Millis W1XK U.S.A.(Massachusetts) 31.35 9570 10
Montreal VE9DR Canada 49.96 6005 6
Philadelphie W3XAU U.S.A. 31.28 9590 10
Philadelphie W3XAU U.S.A. 49.5 6060 10
Pittsburg W8XK U.S.A. 13.93 21540 40
Pittsburg W8XK U.S.A. 19.72 15210 40
Pittsburg W8XK U.S.A. 25.27 11870 40
Pittsburg W8XK U.S.A. 48.86 6140 40
Rio-de-Janeiro PRF5 Brésil 31.58 9500 12
Schenectady W2XAF U.S.A. 19.57 15330 40
Suva VPD2 Iles Fidji 31.48 9530 40
Sydney VK2ME Australie 31.28 9590 16
Teneriffe EAJ43 Iles Canaries 28.94 10365 20
Tokio JZK Japon 19.8 15160 20
Tokio JZI Japon 31.46 9535 20